| Die Anzahl der Vorwärtsgänge | 5 Geschwindigkeiten |
| Anzahl Gänge zurück | 1 Geschwindigkeit |
| Klauenkupplung | – |
| Die Kopplung mit Synchronizer | alle Geschwindigkeiten von Vorwärtsfahrt und Rückwärts |
| Masse | ca.. 80 kg |
| Ölmenge | ca. 3.3 dm3 |
| Befehl | Hebel Die Fern |
| Die Anzahl der Vorwärtsgänge | 5 Geschwindigkeiten |
| Anzahl Gänge zurück | 1 Geschwindigkeit |
| Klauenkupplung | – |
| Die Kopplung mit Synchronizer | alle Geschwindigkeiten von Vorwärtsfahrt und Rückwärts |
| Masse | ca.. 80 kg |
| Ölmenge | ca. 3.3 dm3 |
| Befehl | Hebel Die Fern |
| Typ | Maximalmoment Einlass(*) |
Verhältnisse | |||||||
| V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Mi | Taho(**) | Reduzierung | ||
| 5S-26.3 4×4 | 260 Nm | 4.51 | 2.65 | 1.60 | 1.00 | 0.834 | 4.51 | 1.80 | 1.45;2.13 |
(*)Richtwerte – je nach Art, technischen Eigenschaften und Einsatzbedingungen von Kraftfahrzeugen
(**)Auf Wunsch kann der Bericht zwischen dem Tachometer eingestellt werden 1.5 – 2.3