| Maximale Eingangsdrehmoment | 1500 daNm |
| Maximale Eingangsdrehzahl | 3000 rot/min |
| Gewicht ca. | 366 kg |
| Übersetzungsverhältnisse | iI=1; iII=1.69; ipriza=1; itaho=1.48 |
| Die Ölmenge | 10 dm3 |
| Splitting Antriebsmoment | 33% vorn, 67% Deck(Decka) hintere |
| Kupplungsgetriebe | mechanisch Kupplungsklaue |
| Befehl und Kupplungsschritte von Differentialsperre | elektropneumatischer |
| Körperbau | mit / ohne Stecker |





