| Cuplu maxim de intrare | 1500 daNm |
| Turatia maxima de intrare | 3000 rot/min |
| Greutatea aproximativa | 366 kg |
| Raporturi de transmitere | iI=1; iII=1.69; ipriza=1; itaho=1.48 |
| Cantitatea de ulei | 10 dm3 |
| Divizarea cuplului transmis | 33% la puntea fata, 67% la puntea(puntile) spate |
| Cuplarea treptelor de transmitere | mecanic, cu craboti de cuplare |
| Comanda cuplarii treptelor cat si a blocarii diferentialului |
electro-pneumatic |
| Tipul constructiv | cu/fara priza |





