| Daten | Zapfwellengetriebe – typ | ||||
| N 352/1 | N 352/2 | N 352/3 | N 352/4 | N 352/5 | |
| Das maximale Drehmoment übertragbar [daNm] | 60 | 30 | 35 | 30 | 30 |
| Das Übersetzungsverhältnis | 1 | 22/29 | 15/29 | 28/24 | 9/22 |
| Kupplung | mit Kralle | ||||
| Koppel | Leerlauf (die Kupplung löst, warten 6 Sekunden. und greift Auslass) | ||||
| um eine Kopplung | pneumatisch | ||||
| Reingewicht [kg] | 3.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Ölung | durch Einblasen | ||||
| Öl-Typ | T 90 EP2 STAS 8960/71 | ||||
| Arten der Ausführung | N 352/1a | N 352/2a | N 352/3a | N 352/4a | N 352/5a |
| N 352/1b | N 352/2b | N 352/3b | N 352/4b | N 352/5b | |
| N 352/1c | N 352/2c | N 352/3c | N 352/4c | N 352/5c | |




