| Daten | Zapfwellengetriebe typ | ||||
| N 70/1 | N 70/2 | N 70/3 | N 70/4 | N 70/5 | |
| Das maximale Drehmoment übertragbar [daNm] | 60 | 30 | 35 | 30 | 30 |
| Das Übersetzungsverhältnis | 1 | 22/29 | 15/29 | 28/24 | 29/22 |
| Kupplung | mit Kralle | ||||
| Koppel | Leerlauf (das Auskuppeln zuständig, erwarten 6 Sek. Und greift Ausgang) | ||||
| um eine Kopplung | Pneumatics | ||||
| Reingewicht [kg] | 3.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Ölung | durch Einblasen | ||||
| Öl-Typ | T 90 EP2 STAS 8960/71 | ||||
| Arten der Ausführung | N 70/1a | N 70/2a | N 70/3a | N 70/4a | N 70/5a |
| N 70/1b | N 70/2b | N 70/3b | N 70/4b | N 70/5b | |
| N 70/1c | N 70/2c | N 70/3c | N 70/4c | N 70/5c | |





