Numar de trepte de viteze inainte | 6 viteze |
Numar de trepte de viteze inapoi | 1 viteza |
Cuplare cu craboti | toate vitezele de inainte si viteza de mers inapoi |
Cuplare cu sincronizator | – |
Masa | aprox. 200 kg |
Cantitate de ulei | aprox. 13 dm3 |
Numar de trepte de viteze inainte | 6 viteze |
Numar de trepte de viteze inapoi | 1 viteza |
Cuplare cu craboti | toate vitezele de inainte si viteza de mers inapoi |
Cuplare cu sincronizator | – |
Masa | aprox. 200 kg |
Cantitate de ulei | aprox. 13 dm3 |
Tip | Moment maxim de intrare(*) |
Rapoarte de transmitere | |||||||
V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Mi | Taho | ||
AK6-80B | 800 Nm | 9.00 | 5.18 | 3.14 | 2.08 | 1.44 | 1.00 | 8.45 | 2.16 |
AK6-80 | 800 Nm | 7.53 | 4.34 | 2.63 | 1.62 | 1.00 | 0.82 | 7.08 | 1.83 |
(*)Valori orientative – depind de tipul, caracteristicile tehnice si conditiile de utilizare ale autovehiculelor
Echipeaza urmatoarele autocamioane produse de ROMAN S.A. Brasov: 13215-FAEG, 15215-DFAEG, 16215-FA.
Contacteaza-ne pe WhatsApp