Numar de trepte de viteze inainte | 6 viteze |
Numar de trepte de viteze inapoi | 1 viteza |
Cuplare cu craboti | viteza de mers inapoi |
Cuplare cu sincronizator | toate vitezele de mers inainte |
Masa | aprox. 210 kg |
Cantitate de ulei | aprox. 13 dm3 |
Numar de trepte de viteze inainte | 6 viteze |
Numar de trepte de viteze inapoi | 1 viteza |
Cuplare cu craboti | viteza de mers inapoi |
Cuplare cu sincronizator | toate vitezele de mers inainte |
Masa | aprox. 210 kg |
Cantitate de ulei | aprox. 13 dm3 |
Tip | Moment maxim de intrare(*) |
Rapoarte de transmitere | |||||||
V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Mi | Taho | ||
S6-80 | 800 Nm | 7.53 | 4.34 | 2.63 | 1.62 | 1.00 | 0.82 | 7.08 | 1.83 |
(*)Valori orientative – depind de tipul, caracteristicile tehnice si conditiile de utilizare ale autovehiculelor
Echipeaza urmatoarele autocamioane produse de ROMAN S.A. Brasov: 13215-FAEG, 15215-DFAEG, 16215-FA.
Contacteaza-ne pe WhatsApp