Numar de trepte de viteze inainte | 5 viteze |
Numar de trepte de viteze inapoi | 1 viteze |
Cuplare cu craboti | toate vitezele de mers inainte si viteza de mers inapoi |
Cuplare cu sincronizator | – |
Masa | aprox. 220 kg |
Cantitate de ulei | aprox. 12 dm3 |
Numar de trepte de viteze inainte | 5 viteze |
Numar de trepte de viteze inapoi | 1 viteze |
Cuplare cu craboti | toate vitezele de mers inainte si viteza de mers inapoi |
Cuplare cu sincronizator | – |
Masa | aprox. 220 kg |
Cantitate de ulei | aprox. 12 dm3 |
Tip | Moment maxim de intrare(*) |
Rapoarte de transmitere | ||||||
V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Mi | Taho | ||
5C-100 | 1000 Nm | 7.53 | 4.44 | 2.63 | 1.66 | 1.00 | 6.96 | 1.83 |
5S-110 | 1100 Nm | 5.21 | 3.42 | 2.44 | 1.61 | 1.00 | 4.80 | 1.83 |
(*)Valori orientative – depind de tipul, caracteristicile tehnice si conditiile de utilizare ale autovehiculelor
Contacteaza-ne pe WhatsApp