| Die Anzahl der Vorwärtsgänge | 5 Geschwindigkeiten |
| Anzahl Gänge zurück | 1 Geschwindigkeit |
| Klauenkupplung | alle Geschwindigkeiten von Vorwärtsfahrt und Rückwärts |
| Die Kopplung mit Synchronizer | – |
| Masse | ca. 220 kg |
| Ölmenge | ca. 12 dm3 |
| Die Anzahl der Vorwärtsgänge | 5 Geschwindigkeiten |
| Anzahl Gänge zurück | 1 Geschwindigkeit |
| Klauenkupplung | alle Geschwindigkeiten von Vorwärtsfahrt und Rückwärts |
| Die Kopplung mit Synchronizer | – |
| Masse | ca. 220 kg |
| Ölmenge | ca. 12 dm3 |
| Typ | Maximalmoment Einlass(*) | Verhältnisse | ||||||
| V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Mi | Taho | ||
| 5C-100 | 1000 Nm | 7.53 | 4.44 | 2.63 | 1.66 | 1.00 | 6.96 | 1.83 |
| 5S-110 | 1100 Nm | 5.21 | 3.42 | 2.44 | 1.61 | 1.00 | 4.80 | 1.83 |
(*)Richtwerte – je nach Art, technischen Eigenschaften und Einsatzbedingungen von Kraftfahrzeugen