Numar de trepte de viteze inainte | 8 viteze |
Numar de trepte de viteze inapoi | 2 viteze |
Cuplare cu craboti | vitezele de mers inapoi |
Cuplare cu sincronizator | vitezele de mers inainte |
Masa | aprox. 230 kg |
Cantitate de ulei | aprox. 12 dm3 |
Numar de trepte de viteze inainte | 8 viteze |
Numar de trepte de viteze inapoi | 2 viteze |
Cuplare cu craboti | vitezele de mers inapoi |
Cuplare cu sincronizator | vitezele de mers inainte |
Masa | aprox. 230 kg |
Cantitate de ulei | aprox. 12 dm3 |
Tip | Moment maxim de intrare(*) |
Rapoarte de transmitere | ||||||||||
V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | Mi1 | Mi2 | Taho | ||
8S-100 | 1000 Nm | 6.37 | 4.76 | 3.46 | 2.58 | 1.82 | 1.36 | 1.00 | 0.75 | 5.66 | 4.23 | 1.83 |
(*)Valori orientative – depind de tipul, caracteristicile tehnice si conditiile de utilizare ale autovehiculelor
Contacteaza-ne pe WhatsApp