| Die Anzahl der Vorwärtsgänge | 8 Geschwindigkeiten |
| Anzahl Gänge zurück | 2 Geschwindigkeiten |
| Klauenkupplung | Wendegetriebe |
| Die Kopplung mit Synchronizer | Geschwindigkeiten von Vorwärtslauf |
| Masse | ca. 230 kg |
| Ölmenge | ca. 12 dm3 |
| Die Anzahl der Vorwärtsgänge | 8 Geschwindigkeiten |
| Anzahl Gänge zurück | 2 Geschwindigkeiten |
| Klauenkupplung | Wendegetriebe |
| Die Kopplung mit Synchronizer | Geschwindigkeiten von Vorwärtslauf |
| Masse | ca. 230 kg |
| Ölmenge | ca. 12 dm3 |
| Typ | Maximalmoment Einlass(*) | Verhältnisse | ||||||||||
| V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | Mi1 | Mi2 | Taho | ||
| 8S-100 | 1000 Nm | 6.37 | 4.76 | 3.46 | 2.58 | 1.82 | 1.36 | 1.00 | 0.75 | 5.66 | 4.23 | 1.83 |
(*)Richtwerte – je nach Art, technischen Eigenschaften und Einsatzbedingungen von Kraftfahrzeugen