| Date | Tip priza | ||||
| N 70/1 | N 70/2 | N 70/3 | N 70/4 | N 70/5 | |
| Cuplul maxim transmisibil [daNm] | 60 | 30 | 35 | 30 | 30 |
| Raportul de transmitere | 1 | 22/29 | 15/29 | 28/24 | 29/22 |
| Tipul cuplajului | Cu craboti | ||||
| Modul de cuplare | In gol (se decupleaza ambreiajul, se asteapta 6 sec. si se cupleaza priza) | ||||
| Comanda cuplarii | Pneumatica | ||||
| Masa neta [kg] | 3.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Ungerea | Prin barbotare | ||||
| Tipul uleiului | T 90 EP2 STAS 8960/71 | ||||
| Tipuri de executie | N 70/1a | N 70/2a | N 70/3a | N 70/4a | N 70/5a |
| N 70/1b | N 70/2b | N 70/3b | N 70/4b | N 70/5b | |
| N 70/1c | N 70/2c | N 70/3c | N 70/4c | N 70/5c | |





